보석 시세 추이
보석 12종 7일 요약
| 보석 | 현재가 | 24시간 | 7일 | 7일 최저 | 7일 중앙 | 7일 최고 | 변동계수 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,588,888 | −0.6% | — | 2,480,000 | 2,640,000 | 2,970,000 | 2.4% | ||
| 2,620,000 | −1.9% | — | 2,499,999 | 2,665,000 | 2,975,555 | 2.5% | ||
| 905,000 | −1.9% | — | 860,000 | 921,111 | 1,059,000 | 2.2% | ||
| 900,000 | −2.7% | — | 860,000 | 921,000 | 1,030,000 | 2.2% | ||
| 319,000 | −0.9% | — | 288,888 | 320,000 | 345,000 | 2.3% | ||
| 319,888 | −0.5% | — | 297,000 | 320,000 | 337,900 | 2.2% | ||
| 108,800 | −0.9% | — | 95,000 | 108,000 | 113,000 | 2.4% | ||
| 108,000 | −1.8% | — | 90,000 | 108,000 | 113,000 | 2.3% | ||
| 344,000 | −1.7% | — | 315,000 | 345,000 | 399,999 | 4.6% | ||
| 348,000 | +3.0% | — | 320,000 | 348,000 | 547,500 | 6.9% | ||
| 150,000 | −6.3% | — | 120,000 | 145,000 | 203,284 | 14.7% | ||
| 160,000 | +6.7% | — | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 6.1% |
동일 레벨 가격 비교
| 레벨 | 보석 | 비교 |
|---|---|---|
| 10레벨 | −31,112 | |
| 9레벨 | +5,000 | |
| 8레벨 | −888 | |
| 7레벨 | +800 | |
| 10레벨 | −4,000 | |
| 9레벨 | −10,000 |
보석 합성 가격 비교

- 현재 비용
- 2,588,888
- 합성 비용
- 2,700,000
- 가격차
- −111,112
- 가격비
- 0.96배

- 현재 비용
- 905,000
- 합성 비용
- 957,000
- 가격차
- −52,000
- 가격비
- 0.95배

- 현재 비용
- 319,000
- 합성 비용
- 324,000
- 가격차
- −5,000
- 가격비
- 0.98배

- 현재 비용
- 2,620,000
- 합성 비용
- 2,700,000
- 가격차
- −80,000
- 가격비
- 0.97배

- 현재 비용
- 900,000
- 합성 비용
- 957,000
- 가격차
- −57,000
- 가격비
- 0.94배

- 현재 비용
- 319,888
- 합성 비용
- 324,000
- 가격차
- −4,112
- 가격비
- 0.99배

- 현재 비용
- 344,000
- 합성 비용
- 450,000
- 가격차
- −106,000
- 가격비
- 0.76배

- 현재 비용
- 348,000
- 합성 비용
- 450,000
- 가격차
- −102,000
- 가격비
- 0.77배